【赛事名称】乌伦代大学VS阿瓜达竞技
【联赛名称】乌拉联
【开赛时间】2024-11-01 07:15
北京时间2024-11-01 07:15,乌拉联的一场精彩对决即将上演——乌伦代大学迎战阿瓜达竞技。【乌伦代大学vs阿瓜达竞技直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【乌伦代大学vs阿瓜达竞技直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了乌伦代大学近期赛程、阿瓜达竞技近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉联比赛直播、乌拉联回放、乌拉联集锦、乌拉联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
乌伦代大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿瓜达竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-10-26 | 特鲁维尔 | 80 : 72 | 乌伦代大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-10-07 | 奥林匹亚 | 72 : 81 | 乌伦代大学 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-10-05 | 乌伦代大学 | 62 : 69 | 奥林匹亚 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-10-03 | 奥林匹亚 | 65 : 79 | 乌伦代大学 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-30 | 塔瓦雷 | 64 : 89 | 乌伦代大学 | 胜 | -25 | 赢 | 153 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-27 | 乌伦代大学 | 91 : 64 | 塔瓦雷 | 胜 | 27 | 赢 | 155 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-24 | 塔瓦雷 | 90 : 82 | 乌伦代大学 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-09-16 | 乌伦代大学 | 82 : 48 | 阿雷迪卡 | 胜 | 34 | 赢 | 130 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-13 | 奥林匹亚 | 82 : 87 | 乌伦代大学 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-09 | 乌伦代大学 | 88 : 81 | 德萨亚戈 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌伦代大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-10-29 | 阿瓜达竞技 | 77 : 86 | 佩纳罗尔 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-17 | 特鲁维尔 | 69 : 73 | 阿瓜达竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
乌拉联 | 2024-06-18 | 阿瓜达竞技 | 88 : 71 | 佩纳罗尔 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
乌拉联 | 2024-06-15 | 佩纳罗尔 | 74 : 88 | 阿瓜达竞技 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
乌拉联 | 2024-06-11 | 阿瓜达竞技 | 78 : 95 | 佩纳罗尔 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
乌拉联 | 2024-06-03 | 阿瓜达竞技 | 66 : 65 | 佩纳罗尔 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-25 | 阿瓜达竞技 | 97 : 82 | 蒙特维多国民队 | 胜 | 15 | 赢 | 179 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-22 | 蒙特维多国民队 | 87 : 92 | 阿瓜达竞技 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-18 | 阿瓜达竞技 | 89 : 98 | 蒙特维多国民队 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-15 | 蒙特维多国民队 | 101 : 115 | 阿瓜达竞技 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿瓜达竞技胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 72 | 80 | 0 | 9 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 15 | 9 | 81.67 | 78.62 | 7 | 62% |