【赛事名称】巴特勒大学VS东伊利诺大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-03 13:00
北京时间2024-12-03 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——巴特勒大学迎战东伊利诺大学。【巴特勒大学vs东伊利诺大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴特勒大学vs东伊利诺大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴特勒大学近期赛程、东伊利诺大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴特勒大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
东伊利诺大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-20 | 明尼苏达大学 | 73 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 巴特勒大学 | 82 : 63 | 德保罗大学 | 胜 | 19 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 圣约翰大学 | 82 : 59 | 巴特勒大学 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 巴特勒大学 | 64 : 76 | 西顿霍尔大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 巴特勒大学 | 62 : 72 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 克瑞顿大学 | 79 : 57 | 巴特勒大学 | 负 | 22 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-14 | 马奎特大学 | 78 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 普罗维登斯学院 | 72 : 75 | 巴特勒大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴特勒大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-20 | 明尼苏达大学 | 73 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 巴特勒大学 | 82 : 63 | 德保罗大学 | 胜 | 19 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 圣约翰大学 | 82 : 59 | 巴特勒大学 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 巴特勒大学 | 64 : 76 | 西顿霍尔大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 巴特勒大学 | 62 : 72 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 克瑞顿大学 | 79 : 57 | 巴特勒大学 | 负 | 22 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-14 | 马奎特大学 | 78 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 普罗维登斯学院 | 72 : 75 | 巴特勒大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴特勒大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-07 | 东伊利诺大学 | 57 : 68 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 东伊利诺大学 | 66 : 70 | 西伊利诺大学 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 艾德华兹维尔大学 | 79 : 84 | 东伊利诺大学 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 东伊利诺大学 | 67 : 75 | 田纳西理工大学 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 东伊利诺大学 | 73 : 78 | 田纳西州立大学 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 林登伍德 | 57 : 72 | 东伊利诺大学 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 东南密苏里州立大学 | 57 : 75 | 东伊利诺大学 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 东伊利诺大学 | 57 : 69 | 摩海德州立大学 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 东伊利诺大学 | 81 : 71 | 南印第安纳大学 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-04 | 阿肯色岩城 | 71 : 47 | 东伊利诺大学 | 负 | 24 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,东伊利诺大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-07 | 东伊利诺大学 | 57 : 68 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 东伊利诺大学 | 66 : 70 | 西伊利诺大学 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 艾德华兹维尔大学 | 79 : 84 | 东伊利诺大学 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 东伊利诺大学 | 67 : 75 | 田纳西理工大学 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 东伊利诺大学 | 73 : 78 | 田纳西州立大学 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 林登伍德 | 57 : 72 | 东伊利诺大学 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 东南密苏里州立大学 | 57 : 75 | 东伊利诺大学 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 东伊利诺大学 | 57 : 69 | 摩海德州立大学 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 东伊利诺大学 | 81 : 71 | 南印第安纳大学 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-04 | 阿肯色岩城 | 71 : 47 | 东伊利诺大学 | 负 | 24 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,东伊利诺大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 65.25 | 67.94 | 9 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 22 | 68.84 | 72.1 | 8 | 29% |