NCAA 01-12 03:00 西北州立 VS 德克萨斯农工商学院

当前位置: 黑白直播 > 篮球直播 > NCAA直播西北州立VS德克萨斯农工商学院直播
西北州立 西北州立
NCAA常规赛
0  :   0
01-12 03:00
德克萨斯农工商学院 德克萨斯农工商学院

【赛事名称】西北州立大学VS德克萨斯农工商学院

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2025-01-12 03:00

北京时间2025-01-12 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——西北州立大学迎战德克萨斯农工商学院。【西北州立大学vs德克萨斯农工商学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西北州立大学vs德克萨斯农工商学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西北州立大学近期赛程、德克萨斯农工商学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
西北州立 西北州立 0 0 0 0 0 -
德克萨斯农工商学院 德克萨斯农工商学院 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-03-11 德克萨斯农工商学院 69 : 64 西北州立大学 5 133
NCAA 2024-03-07 西北州立大学 80 : 83 德克萨斯农工商学院 -3 163
NCAA 2024-02-04 德克萨斯农工商学院 57 : 70 西北州立大学 -13 127
NCAA 2023-02-12 德克萨斯农工商学院 64 : 72 西北州立大学 -8 136
NCAA 2023-02-10 西北州立大学 88 : 82 德克萨斯农工商学院 6 170

两队近 5 场交锋,西北州立3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

近期战绩

西北州立 西北州立大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-11-30 西北州立大学 53 : 77 路易斯安那州立大学 -24 130
NCAA 2024-11-25 北阿拉巴马 58 : 71 西北州立大学 -13 129
NCAA 2024-11-23 路易斯安那门罗大学 65 : 63 西北州立大学 2 128
NCAA 2024-11-17 西北州立大学 75 : 77 莱斯大学 -2 152
NCAA 2024-11-12 西北州立大学 57 : 73 俄克拉荷马大学 -16 130
NCAA 2024-11-09 西北州立大学 65 : 86 得克萨斯理工大学 -21 151
NCAA 2024-11-05 达拉斯基督 55 : 96 西北州立大学 -41 151
NCAA 2024-03-11 德克萨斯农工商学院 69 : 64 西北州立大学 5 133
NCAA 2024-03-07 西北州立大学 80 : 83 德克萨斯农工商学院 -3 163
NCAA 2024-03-05 尼古拉斯州立大学 68 : 62 西北州立大学 6 130

两队近 10 场交锋,西北州立2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

德克萨斯农工商学院 德克萨斯农工商学院近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-11-09 德克萨斯农工商学院 55 : 87 得州农工大学 -32 142
NCAA 2024-11-07 德克萨斯农工商学院 83 : 91 南达科他大学 -8 174
NCAA 2024-11-05 德克萨斯农工商学院 67 : 89 爱荷华大学 -22 156
NCAA 2024-03-12 德克萨斯农工商学院 51 : 72 尼古拉斯州立大学 -21 123
NCAA 2024-03-11 德克萨斯农工商学院 69 : 64 西北州立大学 5 133
NCAA 2024-03-07 西北州立大学 80 : 83 德克萨斯农工商学院 -3 163
NCAA 2024-03-05 拉玛尔大学 70 : 53 德克萨斯农工商学院 17 123
NCAA 2024-03-03 德克萨斯农工商学院 98 : 85 休斯顿基督大学 13 183
NCAA 2024-02-25 德克萨斯农工商学院 70 : 85 尼古拉斯州立大学 -15 155
NCAA 2024-02-20 德克萨斯农工商学院 76 : 72 红雀医学院 4 148

两队近 10 场交锋,德克萨斯农工商学院4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 西北州立 西北州立大学近期排名[NCAA排名第2]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    33 22 11 74.64 72.06 2 67%
  • 德克萨斯农工商学院 德克萨斯农工商学院近期排名[NCAA排名第6]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    33 13 20 71.55 74.61 0 6 39.4%
西北州立大学精彩集锦
德克萨斯农工商学院精彩集锦
西北州立大学精彩回放
德克萨斯农工商学院精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!