【赛事名称】加州浸信大学VS肯尼索州立
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-10 09:00
北京时间2024-11-10 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州浸信大学迎战肯尼索州立。【加州浸信大学vs肯尼索州立直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州浸信大学vs肯尼索州立直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州浸信大学近期赛程、肯尼索州立近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
2024-11-25
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州浸信大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
肯尼索州立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 加州浸信大学 | 57 : 81 | 西雅图大学 | 负 | -24 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 加州浸信大学 | 74 : 63 | 犹他河谷大学 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州浸信大学 | 57 : 71 | 得州大学阿灵顿分校 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 里奥格兰德河谷大学 | 52 : 88 | 加州浸信大学 | 胜 | -36 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 62 : 60 | 加州浸信大学 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州浸信大学 | 65 : 82 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 加州浸信大学 | 65 : 71 | 阿比利基督大学 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 加州浸信大学 | 76 : 79 | 大峡谷大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 犹他河谷大学 | 69 : 46 | 加州浸信大学 | 负 | 23 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 加州浸信大学 | 78 : 85 | 犹他理工大学 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州浸信大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 加州浸信大学 | 57 : 81 | 西雅图大学 | 负 | -24 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 加州浸信大学 | 60 : 60 | 犹他河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州浸信大学 | 57 : 71 | 得州大学阿灵顿分校 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 里奥格兰德河谷大学 | 52 : 88 | 加州浸信大学 | 胜 | -36 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 51 : 51 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 102 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州浸信大学 | 65 : 82 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 加州浸信大学 | 65 : 71 | 阿比利基督大学 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 加州浸信大学 | 76 : 79 | 大峡谷大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 犹他河谷大学 | 69 : 46 | 加州浸信大学 | 负 | 23 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 加州浸信大学 | 78 : 85 | 犹他理工大学 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州浸信大学胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-05 | 杰克森维尔 | 92 : 86 | 肯尼索州立 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 肯尼索州立 | 82 : 91 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 肯尼索州立 | 72 : 84 | 斯泰森大学 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 肯尼索州立 | 74 : 67 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-17 | 北佛罗里达 | 82 : 81 | 肯尼索州立 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 杰克森维尔 | 61 : 66 | 肯尼索州立 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 肯尼索州立 | 95 : 101 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 肯尼索州立 | 69 : 85 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 东肯塔基大学 | 86 : 76 | 肯尼索州立 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-02 | 贝拉明大学 | 135 : 136 | 肯尼索州立 | 胜 | -1 | 赢 | 271 | 大 |
两队近 10 场交锋,肯尼索州立胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-05 | 杰克森维尔 | 92 : 86 | 肯尼索州立 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 肯尼索州立 | 82 : 91 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 肯尼索州立 | 72 : 84 | 斯泰森大学 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 肯尼索州立 | 74 : 67 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-17 | 北佛罗里达 | 82 : 81 | 肯尼索州立 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 杰克森维尔 | 61 : 66 | 肯尼索州立 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 肯尼索州立 | 95 : 101 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 肯尼索州立 | 69 : 85 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 东肯塔基大学 | 86 : 76 | 肯尼索州立 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-02 | 贝拉明大学 | 84 : 84 | 肯尼索州立 | 负 | 0 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,肯尼索州立胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 67.97 | 63.41 | 8 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 75.26 | 68.91 | 2 | 76% |