【赛事名称】内斯兹奥纳VS比尔舒华夏普尔
【联赛名称】以篮超
【开赛时间】2024-12-09 01:00
北京时间2024-12-09 01:00,以篮超的一场精彩对决即将上演——内斯兹奥纳迎战比尔舒华夏普尔。【内斯兹奥纳vs比尔舒华夏普尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱以篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【内斯兹奥纳vs比尔舒华夏普尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了内斯兹奥纳近期赛程、比尔舒华夏普尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他以篮超比赛直播、以篮超回放、以篮超集锦、以篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
内斯兹奥纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
比尔舒华夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 比尔舒华夏普尔 | 75 : 74 | 内斯兹奥纳 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
以篮超 | 2024-05-15 | 比尔舒华夏普尔 | 70 : 85 | 内斯兹奥纳 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
以篮超 | 2024-04-05 | 比尔舒华夏普尔 | 95 : 98 | 内斯兹奥纳 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
以篮超 | 2023-12-10 | 内斯兹奥纳 | 76 : 90 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
以篮超 | 2023-03-24 | 比尔舒华夏普尔 | 75 : 87 | 内斯兹奥纳 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
以篮杯 | 2023-01-15 | 内斯兹奥纳 | 83 : 79 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 6 场交锋,内斯兹奥纳胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-10-25 | 基利波加利尔 | 83 : 101 | 内斯兹奥纳 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
以篮超 | 2024-10-22 | 内斯兹奥纳 | 84 : 108 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | -24 | 输 | 192 | 小 |
以篮超 | 2024-10-13 | 内斯兹奥纳 | 81 : 85 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
以篮超 | 2024-10-07 | 耶路撒冷 | 81 : 74 | 内斯兹奥纳 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
以联杯 | 2024-09-24 | 内斯兹奥纳 | 68 : 81 | 霍隆夏普尔 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
以联杯 | 2024-09-15 | 伊勒 | 65 : 89 | 内斯兹奥纳 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
以联杯 | 2024-09-12 | 内斯兹奥纳 | 84 : 94 | 耶路撒冷 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
以联杯 | 2024-09-08 | 内斯兹奥纳 | 66 : 85 | 基利波加利尔 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 霍隆夏普尔 | 66 : 62 | 内斯兹奥纳 | 负 | 4 | 输 | 128 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 比尔舒华夏普尔 | 75 : 74 | 内斯兹奥纳 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,内斯兹奥纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-10-29 | 特拉维夫夏普尔 | 98 : 88 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
以篮超 | 2024-10-22 | 阿富拉夏普尔 | 73 : 78 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
以篮超 | 2024-10-14 | 比尔舒华夏普尔 | 81 : 87 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
以联杯 | 2024-09-20 | 霍隆夏普尔 | 83 : 76 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
以联杯 | 2024-09-16 | 阿富拉夏普尔 | 86 : 78 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
以联杯 | 2024-09-09 | 比尔舒华夏普尔 | 66 : 85 | 艾罗尼 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 比尔舒华夏普尔 | 75 : 74 | 内斯兹奥纳 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
以篮超 | 2024-05-26 | 比内海尔兹利亚 | 82 : 88 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
以篮超 | 2024-05-23 | 阿富拉夏普尔 | 87 : 90 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
以篮超 | 2024-05-20 | 比尔舒华夏普尔 | 60 : 86 | 伊勒 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 9 | 15 | 81.75 | 84.04 | 0 | 10 | 37.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 84.5 | 86.91 | 7 | 45% |