【赛事名称】奥林比亚VS首都队
【联赛名称】乌拉Ascenso联
【开赛时间】2024-10-05 07:15
北京时间2024-10-05 07:15,乌拉Ascenso联的一场精彩对决即将上演——奥林比亚迎战首都队。【奥林比亚vs首都队直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉Ascenso联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥林比亚vs首都队直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥林比亚近期赛程、首都队近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉Ascenso联比赛直播、乌拉Ascenso联回放、乌拉Ascenso联集锦、乌拉Ascenso联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥林比亚竞技 | 11 | 19 | 20 | 20 | 70 | 负 |
首都队 | 11 | 14 | 17 | 22 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2024-10-09 | 首都队 | 75 : 65 | 奥林比亚 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 奥林比亚 | 85 : 73 | 首都队 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-05 | 首都队 | 78 : 70 | 奥林比亚 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-07-31 | 首都队 | 68 : 109 | 奥林比亚 | 胜 | -41 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥林比亚竞技胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2024-10-09 | 首都队 | 75 : 65 | 奥林比亚 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 奥林比亚 | 85 : 73 | 首都队 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-05 | 首都队 | 78 : 70 | 奥林比亚 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-26 | 奥林比亚 | 74 : 88 | 高尔斯 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-22 | 蒙特维多 | 73 : 81 | 奥林比亚 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-15 | 奥林比亚 | 98 : | 拉拉纳加 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-11 | 德萨亚戈 | 59 : 92 | 奥林比亚 | 胜 | -33 | 赢 | 151 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-04 | 奥林比亚 | 90 : 67 | 科伦特斯 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-30 | 奥尔维沃 | 79 : 77 | 奥林比亚 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-27 | 奥林比亚 | 92 : 79 | 塔瓦雷 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林比亚竞技胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2024-10-18 | 首都队 | 72 : 99 | 高尔斯 | 负 | -27 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-15 | 高尔斯 | 93 : 70 | 首都队 | 负 | 23 | 输 | 163 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-12 | 首都队 | 85 : 90 | 高尔斯 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-09 | 首都队 | 75 : 65 | 奥林比亚 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 奥林比亚 | 85 : 73 | 首都队 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-05 | 首都队 | 78 : 70 | 奥林比亚 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-26 | 维迪罗霍 | 111 : 102 | 首都队 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
乌拉圭M联 | 2024-09-21 | 首都队 | 53 : 79 | 阿雷迪卡 | 负 | -26 | 输 | 132 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-14 | 拉古马 | 80 : 72 | 首都队 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-11 | 首都队 | 68 : 63 | 博黑米奥斯 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,首都队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%