【赛事名称】本菲卡VS葡萄牙体育
【联赛名称】葡篮超
【开赛时间】2024-12-29 23:00
北京时间2024-12-29 23:00,葡篮超的一场精彩对决即将上演——本菲卡迎战葡萄牙体育。【本菲卡vs葡萄牙体育直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【本菲卡vs葡萄牙体育直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了本菲卡近期赛程、葡萄牙体育近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡篮超比赛直播、葡篮超回放、葡篮超集锦、葡篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
本菲卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-10-30 | 托尔托纳 | 72 : 58 | 本菲卡 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
葡篮超 | 2024-10-26 | 本菲卡 | 87 : 83 | 阿德伽罗玛 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
葡篮超 | 2024-10-20 | 本菲卡 | 96 : 61 | 伊莫拉塔 | 胜 | 35 | 赢 | 157 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-17 | 本菲卡 | 75 : 103 | 开姆尼茨 | 负 | -28 | 输 | 178 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-03 | 本菲卡 | 64 : 92 | 曼雷萨 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
葡萄牙超级杯 | 2024-09-29 | 波尔图 | 97 : 93 | 本菲卡 | 负 | 4 | 输 | 190 | 小 |
篮冠联 | 2024-09-22 | 奥林贝纳通 | 85 : 91 | 本菲卡 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
篮冠联 | 2024-09-19 | 利尔斯基 | 88 : 89 | 本菲卡 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-26 | 本菲卡 | 80 : 76 | 马拉加 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
葡篮超 | 2024-06-10 | 波尔图 | 76 : 83 | 本菲卡 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,本菲卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2024-10-26 | 伊莫拉塔 | 59 : 96 | 葡萄牙体育 | 胜 | -37 | 赢 | 155 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 葡萄牙体育 | 63 : 93 | 昂维厄 | 负 | -30 | 输 | 156 | 小 |
葡篮超 | 2024-10-20 | 葡萄牙体育 | 81 : 82 | 埃什盖拉 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-19 | 第聂伯罗 | 78 : 70 | 葡萄牙体育 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 葡萄牙体育 | 68 : 57 | 第聂伯罗 | 胜 | 11 | 赢 | 125 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-09 | 萨里迪纳摩 | 82 : 69 | 葡萄牙体育 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
欧俱杯 | 2024-09-28 | 沙勒罗瓦 | 72 : 79 | 葡萄牙体育 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
欧俱杯 | 2024-09-25 | 葡萄牙体育 | 69 : 69 | 沙勒罗瓦 | 负 | 0 | 输 | 138 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | NB奎鲁兹 | 77 : 90 | 葡萄牙体育 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 卡塞雷斯 | 72 : 81 | 葡萄牙体育 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 19 | 3 | 92.82 | 75.86 | 1 | 86% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 88.5 | 70.5 | 0 | 7 | 50% |