俱乐部友谊赛 09-11 23:30 坦佩雷恩 VS 洛马亚野牛

当前位置: 黑白直播 > 篮球直播 > 俱乐部友谊赛直播坦佩雷恩VS洛马亚野牛直播
坦佩雷恩 坦佩雷恩
俱乐部友谊赛常规赛
70  :   76
09-11 23:30
洛马亚野牛 洛马亚野牛

【赛事名称】坦佩雷恩VS野牛

【联赛名称】俱乐部友谊赛

【开赛时间】2024-09-11 23:30

北京时间2024-09-11 23:30,俱乐部友谊赛的一场精彩对决即将上演——坦佩雷恩迎战野牛。【坦佩雷恩vs野牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱俱乐部友谊赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【坦佩雷恩vs野牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了坦佩雷恩近期赛程、野牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俱乐部友谊赛比赛直播、俱乐部友谊赛回放、俱乐部友谊赛集锦、俱乐部友谊赛赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
坦佩雷恩 坦佩雷恩 16 17 25 12 70
洛马亚野牛 洛马亚野牛 16 21 22 15 76

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
芬兰甲 2024-10-11 坦佩雷恩 69 : 77 野牛 -8 146
俱乐部友谊赛 2024-09-11 野牛 76 : 70 坦佩雷恩 6 146
芬兰甲 2024-03-16 坦佩雷恩 95 : 100 野牛 -5 195
芬兰甲 2024-02-15 野牛 88 : 73 坦佩雷恩 15 161
芬兰甲 2023-12-30 坦佩雷恩 96 : 77 野牛 19 173
芬兰甲 2023-10-28 野牛 78 : 80 坦佩雷恩 -2 158

两队近 6 场交锋,坦佩雷恩2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

近期战绩

坦佩雷恩 坦佩雷恩近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
芬兰甲 2024-10-27 拉普阿 72 : 84 坦佩雷恩 -12 156
芬兰甲 2024-10-22 坦佩雷恩 91 : 95 赫尔辛基海鸥 -4 186
芬兰甲 2024-10-19 BC诺基亚 87 : 96 坦佩雷恩 -9 183
芬兰甲 2024-10-11 坦佩雷恩 69 : 77 野牛 -8 146
芬兰甲 2024-10-09 坦佩雷恩 76 : 83 UU科里海特 -7 159
芬兰甲 2024-10-04 卡塔查 100 : 66 坦佩雷恩 34 166
俱乐部友谊赛 2024-09-13 坦佩雷恩 80 : 87 UU科里海特 -7 167
俱乐部友谊赛 2024-09-11 野牛 76 : 70 坦佩雷恩 6 146
芬女联 2024-04-01 KTP 104 : 80 坦佩雷恩 24 184
芬兰甲 2024-03-30 坦佩雷恩 106 : 114 KTP -8 220

两队近 10 场交锋,坦佩雷恩2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

洛马亚野牛 野牛近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
芬兰甲 2024-10-26 野牛 73 : 77 沙龙维尔帕斯 -4 150
芬兰甲 2024-10-22 BC诺基亚 64 : 77 野牛 -13 141
芬兰甲 2024-10-18 野牛 81 : 65 科沃特 16 146
芬兰甲 2024-10-11 坦佩雷恩 69 : 77 野牛 -8 146
芬兰甲 2024-10-08 野牛 74 : 71 KTP 3 145
芬兰甲 2024-10-04 UU科里海特 86 : 74 野牛 12 160
俱乐部友谊赛 2024-09-13 考哈约恩 68 : 85 野牛 -17 153
俱乐部友谊赛 2024-09-11 野牛 76 : 70 坦佩雷恩 6 146
俱乐部友谊赛 2024-09-06 野牛 81 : 86 塔尔泰克 -5 167
芬兰甲 2024-03-30 波蒂巴拉迪 92 : 98 野牛 -6 190

两队近 10 场交锋,洛马亚野牛7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

联赛积分

坦佩雷恩精彩集锦
野牛精彩集锦
坦佩雷恩精彩回放
野牛精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!